百老汇官方网站

    返回上一页

    ZHL系列低露点转轮除湿机

    取消

    首页 > 产品频道 > ZHL系列低露点转轮除湿机

    ZHL系列低露点转轮除湿机

    • ZHL系列低露点除湿机组1

    产品简介

    杭州百老汇官方网站除湿设备有限公司专门为锂电行业研发ZHL系列低露点转轮除湿机,湿度可低至-70露点,低露点转轮除湿机输出恒温恒湿的低露点干燥空气,特别适用于锂电生产环境。

    电话咨询:18858152776
    • 产品详情
    • ...

    产品特点

    低露点除湿机组产品特点:

    根据各种电池的工作原理和工艺特性,某些电池的生产必须在非常干燥的环塊下才能完成,如锂电池,锂离子电池、热电池及锂材等。因此超低湿除湿设备,在以上电池及材料的生产中是不可缺少的,其除湿干燥性能直接影响电池的电性能和安全性。ZHL系列超低湿除湿机组经过多年在以上生产工艺中使用考核,已被证明完全可以满足这些生产工艺的需求,并已广泛地应用于锂电行业及有超低湿要求的各种场合。ZHL系列除湿机主要由压缩冷凝机组、直接蒸发式换热器或水冷式换热器、超级硅胶或分子筛转轮组、微电脑控制系统等组成。

    ZHL系列低露点除湿机组

    工艺流程

    工艺流程图

    技术参数

    型号
    项目
    ZHL-D/Z-1500 ZHL-D/Z-1700 ZHL-D/Z-2000 ZHL-D/Z-2400 ZHL-D/Z-2500 ZHL-D/Z-2700 ZHL-D/Z-3100 ZHL-D/Z-3400 ZHL-D/Z-3800 ZHL-D/Z-3900 ZHL-D/Z-4700 ZHL-D/Z-4800 ZHL-D/Z-6000 ZHL-D/Z-6400 ZHL-D/Z-7900 ZHL-D/Z-9600 ZHL-D/Z-10000 ZHL-D/Z-13200 ZHL-D/Z-14300 ZHL-D/Z-16600 ZHL-D/Z-17700 ZHL-D/Z-21200 ZHL-D/Z-21400 ZHL-D/Z-26200 ZHL-D/Z-33200 ZHL-D/Z-37000 ZHL-D/Z-41000
    处理风量(m³/h) 1500 1700 2000 2400 2500 2700 3100 3400 3800 3900 4700 4800 6000 6400 7900 9600 10000 13200 14300 16600 17700 21200 21400 26200 33200 37000 41000
    送风余压(Pa) ≥600 ≥600 ≥600 ≥600 ≥600 ≥600 ≥600 ≥600 ≥600 ≥600 ≥600 ≥600 ≥600 ≥600 ≥600 ≥600 ≥800 ≥800 ≥800 ≥800 ≥800 ≥800 ≥800 ≥800 ≥800 ≥800 ≥800
    送风参数 温度:16℃  露点温度:-65℃(基于35℃、80%的新风参数、14℃的新风制冷温度、8%的干燥房正压泄漏、10%的再生风量)
    再生风量(m³/h) 150 170 200 240 250 270 310 340 380 390 470 480 600 640 790 960 1000 1320 1430 1660 1770 2120 2140 2620 3320 3700 4100
    再生能耗 蒸汽用量
    kg/h
    14 15 17 21 21 23 26 29 32 33 39 40 50 53 65 79 82 109 118 136 145 174 176 215 271 302 335
    前级蒸汽管径 DN15 DN15 DN15 DN15 DN15 DN15 DN20 DN20 DN20 DN20 DN20 DN20 DN20 DN20 DN20 DN25 DN25 DN25 DN25 DN25 DN32 DN32 DN32 DN32 DN40 DN40 DN40
    后级蒸汽管径 DN15 DN15 DN15 DN15 DN15 DN20 DN20 DN20 DN20 DN20 DN20 DN20 DN20 DN20 DN20 DN25 DN25 DN25 DN25 DN32 DN32 DN32 DN32 DN32 DN40 DN40 DN40
    汇总蒸汽管径 DN20 DN20 DN20 DN20 DN20 DN20 DN20 DN20 DN20 DN20 DN25 DN25 DN25 DN25 DN25 DN32 DN32 DN32 DN32 DN40 DN40 DN40 DN40 DN50 DN50 DN50 DN50
    电加热型再生
    功率 (kW)
    8.4 9.6 10.8 13.2 13.2 14.4 16.8 18 20.4 20.4 23.6 24 32 34 40 48 52 66 72 82 88 106 106 130 164 182 202
    冷冻水 温度(℃) ≤7 ≤7 ≤7 ≤7 ≤7 ≤7 ≤7 ≤7 ≤7 ≤7 ≤7 ≤7 ≤7 ≤7 ≤7 ≤7 ≤7 ≤7 ≤7 ≤7 ≤7 ≤7 ≤7 ≤7 ≤7 ≤7 ≤7
    用量(kg/h) 3.1 3.5 4.1 4.9 5.1 5.6 6.4 7 7.8 8 9.7 9.9 12.4 13.2 16.3 19.8 20.6 27.2 29.4 34.2 36.5 43.7 44 54 68.4 76.2 84.4
    新风表冷管径 DN20 DN20 DN20 DN20 DN20 DN25 DN25 DN25 DN32 DN32 DN32 DN32 DN32 DN40 DN40 DN40 DN40 DN50 DN50 DN50 DN50 DN65 DN65 DN65 DN65 DN80 DN80
    混风表冷管径 DN20 DN20 DN25 DN25 DN25 DN32 DN32 DN32 DN32 DN32 DN40 DN40 DN40 DN40 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN65 DN65 DN65 DN65 DN80 DN80 DN100 DN100
    送风表冷管径 DN20 DN20 DN20 DN20 DN20 DN20 DN20 DN20 DN20 DN20 DN20 DN20 DN20 DN25 DN25 DN32 DN32 DN32 DN32 DN40 DN40 DN40 DN40 DN50 DN50 DN50 DN50
    汇总管径 DN32 DN32 DN32 DN40 DN40 DN40 DN40 DN40 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50 DN65 DN65 DN65 DN80 DN80 DN80 DN80 DN100 DN100 DN100 DN125 DN125 DN125
    处理风机功率(kW) 2.05 2.75 2.75 3.75 3.75 3.75 4 4 4 5.5 5.5 5.5 7.5 7.5 11 11 11 15 15 18.5 18.5 30 30 30 37 45 45
    再生风机功率(kW) 0.25 0.25 0.37 0.37 0.37 0.55 0.55 0.55 0.75 0.75 0.75 0.75 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.5 1.5 1.5 2.2 2.2 2.2 3 3 3
    转轮驱动功率(kW) 0.065 0.065 0.085 0.115 0.115 0.115 0.15 0.15 0.16 0.16 0.24 0.24 0.24 0.24 0.26 0.29 0.29 0.29 0.49 0.52 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
    装机功率 蒸汽型(kW) 2.365 3.065 3.205 4.235 4.235 4.415 4.7 4.7 4.91 6.41 6.49 6.49 8.84 8.84 12.36 12.39 12.39 16.39 16.99 20.52 20.6 32.8 32.8 32.8 40.6 48.6 48.6
    电加热型 (kW) 10.765 12.665 14.005 17.435 17.435 18.815 21.5 22.7 25.31 26.81 30.09 30.49 40.84 42.84 52.36 60.39 64.39 82.39 88.99 102.52 108.6 138.8 138.8 162.8 204.6 230.6 250.6
    L 6670 6670 6670 6670 6670 6670 6345 6345 6345 6345 6960 6960 6960 6960 7250 7250 7250 7540 7540 8150 8150 8150 8150 9030 9680 9680 9680
    W 1100 1100 1390 1390 1390 1390 1390 1390 1390 1390 1680 1680 1680 1680 2010 2010 2010 2300 2300 2590 2590 2880 2280 2915 3530 3530 3820
    H 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2615 2615 3360 3360 3360 3360 3400 4100 4100 4350
    机组重量(kg) 2000 2000 2300 2300 2300 2300 2500 2500 2500 2500 3000 3000 3000 3000 3500 3500 3500 4000 4000 4500 4500 4500 4500 5500 6500 7500 8000
    友情链接: